| 2026年3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
| 第1会議室 | 9時~12時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||
| 13時~17時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
| 18時~22時 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第2会議室 | 9時~12時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||||
| 13時~17時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||||||||
| 18時~22時 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和室 ぼたん |
9時~12時 | 済 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13時~17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18時~22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和室 しゃくやく |
9時~12時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |
| 13時~17時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||
| 18時~22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||||
| 第1会議室 | 9時~12時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||
| 13時~17時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
| 18時~22時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第2会議室 | 9時~12時 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13時~17時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||||||||||
| 18時~22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和室 ぼたん |
9時~12時 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13時~17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18時~22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和室 しゃくやく |
9時~12時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||
| 13時~17時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||
| 18時~22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 第1会議室 | 9時~12時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||
| 13時~17時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||
| 18時~22時 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第2会議室 | 9時~12時 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13時~17時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||
| 18時~22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和室 ぼたん |
9時~12時 | 済 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13時~17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18時~22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和室 しゃくやく |
9時~12時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |
| 13時~17時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||
| 18時~22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||